
行业专长
eServ 主要提供 SIC Code 8711工程服务,而我们的大多数竞争对手提供的则是 SIC # 7373 计算机辅助设计和 CAM 服务。eServ 和/或我们的员工在很多行业拥有经验,以下是这些行业的部分列表。
SIC # |
描述 |
| 2531 | 车辆设备 |
| 2426 | 油门和配件生产 |
| 2531 | 越野车和卡车驾驶室生产 |
| 3429 | 硬件行业——机动车和零部件的生产 |
| 3462 | 建筑或矿用设备的生产 |
| 3469 | 厨房设备的生产 |
| 3523 | 农业——播种机、犁、拖拉机和驾驶室等的生产 |
| 3531 | 道路建设——铺路机和延辗机的生产 |
| 3531 | 非公路卡车的生产 |
| 3532 | 采矿业——卡车的生产 |
| 3537 | 工业卡车、拖拉机和装运机的生产 |
| 3582 | 商用洗衣设备的生产 |
| 3589 | 烹饪设备和微波炉的生产 |
| 3621 | 电子行业——公车或卡车控制设备的生产 |
| 3631 | 家用烹饪设备的生产 |
| 3633 | 家用洗衣设备的生产 |
| 3711 | 运输设备 |
| 3711 | 军用车的生产 |
| 3714 | 机动车零部件及配件的生产 |
| 3751 | 摩托车的生产 |
| 3769 | 导弹和太空交通工具以及零部件和配套设施的生产 |
| 3795 | 军用坦克和水陆两用坦克的生产 |
| 3799 | 越野车辆的生产 |
| 3824 | 车辆仪器、示速器和记录器的生产 |
| 3829 | 飞机和机动车辆润滑油压力计和测量设备 |
| 3991 | 牙刷的生产 |
| 3995 | 寿木的生产 |
| 5047 | 医药、牙科和医院设备供应s |
| 8062 | 普通药和外科医院 |
各种各样 |
家具的生产 |
各种各样
|
飞机和配件的生产 |
各种各样 |
车辆引擎和零部件的生产 |
各种各样 |
电动列车的生产 |
各种各样 |
消费品 |
各种各样 |
农业 |
各种各样 |
公路运输 |
各种各样 |
引擎 |
各种各样 |
军事 |
各种各样 |
政府 |
各种各样 |
重型设备 |
各种各样 |
其他 |